区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 沧滩路 多层 2室2厅 未装 不限/不限 63㎡ 15238 96万 详情
- 程周坞 多层 2室1厅 简单 不限/不限 58㎡ 14448 83.8万 详情
- 春江明月 多层 3室2厅 未装 不限/不限 125㎡ 31040 388万 详情
- 桥南法院路 多层 2室2厅 未装 5楼/不限 73㎡ 12191 89万 详情
- 清源新居 多层 3室2厅 未装 2楼/不限 99.05㎡ 18980 188万 详情
- 拆迁房 多层 2室1厅 高档 不限/不限 62㎡ 18548 115万 详情
- 程周坞 多层 2室1厅 简单 不限/不限 67㎡ 10746 72万 详情
- 碧桂园东苑 多层 4室1厅 未装 不限/不限 117㎡ 15213 178万 详情
- 健康新村 多层 3室1厅 简单 不限/不限 104㎡ 16153 168万 详情
- 月亮湾 多层 3室2厅 高档 5楼/不限 100㎡ 12500 125万 详情
- 程周坞 多层 2室1厅 高档 不限/不限 57㎡ 18421 105万 详情
- 金塘南苑 多层 3室1厅 高档 不限/不限 100㎡ 14700 147万 详情
- 杭州银行对面金 多层 3室1厅 中档 不限/不限 64.82㎡ 12187 79万 详情
- 江和城一期 多层 4室1厅 未装 不限/不限 143㎡ 19230 275万 详情
- 香槟郡 排屋 其它 未装 不限/不限 249.9㎡ 14805 370万 详情
- 农贸市场附近 多层 2室1厅 简单 不限/不限 82㎡ 9146 75万 详情
- 望江豪庭跃层 多层 6室1厅 高档 不限/不限 214㎡ 14392 308万 详情
- 观澜府 多层 3室2厅 未装 不限/不限 98㎡ 15510 152万 详情
- 山水华庭跃层 多层 5室1厅 简单 不限/不限 121.5㎡ 17942 218万 详情
- 普山路 多层 4室1厅 简单 3楼/不限 76.45㎡ 9941 76万 详情